
Tootekirjeldus
| Ümmargune terastoru | |||||||
| Standard | Väline diameeter | Läbimõõdu tolerants | Seina paksus | Paksuse taluvus | Pikkus | Pikkuse tolerants | |
Q195 Q215 Q235 | tolli | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1/2″ | 20 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 3/4" | 25 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 25.4 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 1" | 32 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 38 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 11/4" | 40 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 42 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 11/2" | 47 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 48 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 2" | 59 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 60.3 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 21/2" | 75 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 3" | 87 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 4" | 113 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |


Klientide tagasiside

Meie töökoda

Meie Expo

Parim hind Palun võtke meiega ühendust

Kuum tags: tsingitud truubitorude suurused, valmistatud Hiinas, tootjad, tarnijad







