info@tytgg.com.cn    +8618522522113
Cont

Kas teil on küsimusi?

+8618522522113

Mar 27, 2017

Tsingitud terasest plank paksusega 1,0-1,8 mm

Toote üksikasjad

Peamine SPETSIFIKATSIOONID/Special omadused:

Peamine SPETSIFIKATSIOONID/special omadused:

Tellingud terasest plangud eelised:

Meie terase plank on suur kandevõime, 2800mm sammu kaugusel saab olema meie terase plank on 400kg kerge, 3000mm pika laua kaal umbes 18kg, et lihtne teha ajal, nii lõpuks pistikupesad terasest plank kohaldada kalde nurk design on kahte tüüpi augud terasest plank pind väike see on ülespoole kumer teha libisemisvastase , suur üks on allapoole nõgus heitgaasi vihma ja vett kergesti terasest plank materjal on Q235 kuum kasta tsingitud terasest või kõrge kaitstud värvitud terasest, mis on võimsuse korrosiooni ja sobib sea terasest plank otsad operatsiooni, on kaks auku tähtsaks köis ja aloft transportida

Andmed meie terasest tellingud plangud:

Punkt: terasest plank (koos/ilma konksud)
Materjal: Q235 teras
Pinnatöötlus: tsingitud, HDG, kõrge kaitstud värvitud
Paksus: 1,6 mm - 3.0 mm
Mõõdud: 1800 * 240mm / 1800 * 480mm või customerand #39; s nõue
Pakend: standard või lahtiselt
Eelised: top kvaliteet, lihtne paigaldus, konkurentsivõimelise hinnaga, Standardlahendus ja õigeaegse
Minimaalne tellimus: 50pcs
Maksmine: T/T, l/c, O/A

Mõned populaarsemad suurused viide:

210 * 45 * 1 m, 225 * 38 * 1 m, 240 * 45 * 1 m
250 * 50 * 1 m, 420 * 45 * 1829 mm, 210 * 45 * 1,5 m
225 * 38 * 1,5 m, 240 * 45 * 1,5 m, 250 * 50 * 1,5 m
450 * 45 * 1829 mm, 210 * 45 * 2 m, 225 * 38 * 2 m
240 * 45 * 2 m, 250 * 50 * 2 m, 480 * 45 * 1829 mm
Suurus (mm)Masina kaal(kg)Suurus (mm)Masina kaal(kg)
165andamp nr 215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 400012.5225andamp nr 215; 38andamp; #215; 1.2andamp; #215; 20006.93
165andamp nr 215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 30009.5230andamp nr 215; 60andamp; #215; 1.2andamp; #215; 250016.5
165andamp nr 215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 20006.38240andamp nr 215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 400014.87
165andamp nr 215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 10003.3240andamp nr 215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 300011.23
210andamp nr 215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 400013.6240andamp nr 215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 20007.59
210andamp nr 215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 300010.26240andamp nr 215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 10003.94
210andamp nr 215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 20006.93250andamp nr 215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 400015.67
210andamp nr 215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 10003.59250andamp nr 215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 300011.84
225andamp nr 215; 38andamp; #215; 1.2andamp; #215; 400013.6250andamp nr 215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 20008
225andamp nr 215; 38andamp; #215; 1.2andamp; #215; 300010.26250andamp nr 215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 10004.5

Esmane ees:

  • Kaubamärk osad

  • Päritolu

  • Vormi A

  • Pakend

  • Hind

  • Kvaliteedi kinnitamise

  • Teenus

  • Väikeste tellimuste vastu

Põhilised eksporditurud:

  • Asia

  • Australaasia

  • Kesk ja Lõuna-Ameerika

  • Ida-Euroopa

  • Mid-Ida/Aafrika

  • Põhja-Ameerika

  • Lääne-Euroopa

Selgitus:

  • Minimaalne tellimus:500 tükki

Tarneaeg:

  • FOB-sadama:Tianjin

  • FOB vahemik:USA$ 10 - USA$ 15 ühiku (tk)

  • Kestus:15-20 päeva


Küsi pakkumist