Tavaliselt kasutatavate tsingitud terastorude spetsifikatsioonitabel
| Nimiläbimõõt (DN) | Imperial nimisuurus | Välisläbimõõt (mm) | Standardne seinapaksus (mm) | Raske{0}}seina paksus (mm) | Tüüpilised rakendusstsenaariumid |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2" toru (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Sooja/külma tarbevee harutorud, gaasi harutorud |
| DN20 | 3/4" toru (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Elamu veesisu peatoru, majapidamisgaasi sisendtorustik |
| DN25 | 1'' toru | 33.7 | 3.2 | 4 | Ärihoonete veevarustuse harutorud, tulekaitse harutorud |
| DN32 | 1-1/4'' toru | 42.4 | 3.2 | 4 | Elamute veevarustuse püstikud, väikesed madalrõhu{0}}tuletõrjetorustikud |
| DN50 | 2'' toru | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Tuletõrje harutorud, kommunaalveevärgi harutorud |
| DN65 | 2-1/2'' toru | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Tuletõrje sprinkleri põhitorud |
| DN100 | 4'' toru | 114.3 | 4 | 5 | Kommunaalveevärgi trassid, tuletõkke peatorustikud |
| DN150 | 6'' toru | 168.3 | 4.5 | 6 | Suured ja keskmise suurusega{0}}kommunaaltorustikud, tööstuslikud vedeliku kohaletoimetamise torustikud |
| 200 DN | 8'' toru | 219.1 | 6 | 7 | Suuremahulised-kohalikud ja tööstuslikud vedelikutarneprojektid |






