Suurused:
Maksimaalne läbimõõt: 36 tolli (914,4 mm) minimaalne läbimõõt: 1/2 tolli (21,3 mm)
Maksimaalne paksus: 60 mm minimaalne paksus: 2,11 mm
SCH: SCH10,SCH20,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XXS
Kasutab:
| Jahutatud vee toru | Auru/kondensaadi toru | Soojusvaheti toru | Mere/avamere toru | Süvendustoru | Tööstuslik toru |
| Õli- ja gaasitoru | Tulekustutustoru | Ehitus/konstruktsiooni toru | Niisutustoru | Drenaaži/kanalisatsioonitoru | Katla toru |
Katmine
| 3PE kate | 3PP kate | FBE kate | Epoksiidkate | Spetsiaalne maalimine |
Standardsüsiniku õmblusteta terastorust
| ASTM A53 Gr.B | Mustad ja kuumtsinkkattega terastorud keevitatud ja õmblusteta |
| ASTM A106 Gr.B | Õmblusteta süsinikterasest kõrgel temperatuuril |
| ASTM SA179 | Õmblusteta külmtõmmatud madala süsinikusisaldusega terasest soojusvaheti ja kondensaatori torud |
| ASTM SA192 | Õmblusteta süsinikterasest katla torud kõrge rõhu jaoks |
| ASTM SA210 | Õmblusteta keskmise süsinikusisaldusega boileri ja ülekuumendi torud |
| ASTM A213 | Õmblusteta legeerterasest boiler, ülekuumendi ja soojusvaheti torud |
| ASTM A333 GR.6 | õmblusteta ja keevitatud süsinik- ja legeerterasest toru, mis on ette nähtud kasutamiseks madalatel temperatuuridel. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Õmblusteta ferriitsulamist terastoru kõrgel temperatuuril teenindamiseks |
| ASTM A336 | Legeerterasest sepised surve- ja kõrgtemperatuuriliste osade jaoks |
| ASTM SA{0}}/4130 | Õmblusteta süsinik mehaaniliste torude jaoks |
| API spetsifikatsioon 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Õmblusteta terastoru korpuse jaoks |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Õmblusteta terastoru torujuhtme jaoks |
| DIN 17175 | Õmblusteta terastoru kõrgendatud temperatuuri jaoks |
| DN2391 | Külmtõmmatud õmblusteta eeltoru |
| DIN 1629 | Õmblusteta ümmargused legeerimata terastorud, millele kehtivad erinõuded |
Keemilised komponendid ja mehaanilised omadused
| Standard | Hinne | Keemilised komponendid ( protsentides ) | Mehaanilised omadused | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Tõmbetugevus (Mpa) | Tootlikkuse tugevus (Mpa) | ||
| A | Väiksem või võrdne 0.25 | - | Väiksem või võrdne 0.95 | Väiksem või võrdne 0.05 | Väiksem või võrdne 0.06 | Suurem või võrdne 330 | Suurem või võrdne 205-ga | ||
| B | Väiksem või võrdne 0.30 | - | Väiksem või võrdne 1,2 | Väiksem või võrdne 0.05 | Väiksem või võrdne 0.06 | Suurem kui 415 või sellega võrdne | Suurem kui 240 või sellega võrdne | ||
| ASTM A106 | A | Väiksem või võrdne 0.30 | Suurem kui 0.10 või sellega võrdne | 0.29-1.06 | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne | Suurem kui 415 või sellega võrdne | Suurem kui 240 või sellega võrdne | |
| B | Väiksem või võrdne 0.35 | Suurem kui 0.10 või sellega võrdne | 0.29-1.06 | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 485-ga | Suurem või võrdne 275-ga | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne | Suurem kui 325 või sellega võrdne | Suurem kui 180 või sellega võrdne | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Väiksem või võrdne 0.25 | 0.27-0.63 | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne | Suurem kui 325 või sellega võrdne | Suurem kui 180 või sellega võrdne | |
| API 5LPSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Suurem kui 331 või sellega võrdne | Suurem kui 207 või sellega võrdne | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Suurem kui 414 või sellega võrdne | Suurem kui 241 või sellega võrdne | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Suurem kui 414 või sellega võrdne | Suurem kui 290 või sellega võrdne | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Suurem või võrdne 434-ga | Suurem kui 317 või sellega võrdne | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Suurem või võrdne 455-ga | Suurem või võrdne 359-ga | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Suurem kui 490 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 386-ga | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Suurem kui 517 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 448-ga | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Suurem või võrdne 531-ga | Suurem või võrdne 448-ga | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Suurem või võrdne 565-ga | Suurem või võrdne 483-ga | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Suurem kui 414 või sellega võrdne | Suurem kui 241 või sellega võrdne | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Suurem kui 414 või sellega võrdne | Suurem kui 290 või sellega võrdne | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Suurem või võrdne 434-ga | Suurem kui 317 või sellega võrdne | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Suurem või võrdne 455-ga | Suurem või võrdne 359-ga | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Suurem kui 490 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 386-ga | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Suurem kui 517 või sellega võrdne | Suurem kui 414 või sellega võrdne | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Suurem või võrdne 531-ga | Suurem või võrdne 448-ga | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Suurem või võrdne 565-ga | Suurem või võrdne 483-ga | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Suurem kui 621 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 552-ga | ||
Kuum tags: süsiniku õmblusteta terastoru smls toru, valmistatud Hiinas, tootjad, tarnijad







